| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 0.50 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 0.25 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885122873 |
| CA | Ütközési szög | 2.0 deg |
| CCC | Központi vágás képesség | 0 |
| CCER | Íves vágóél sugár | 1.6 mm |
| CGT | Vágási geometria típus | JHF980 |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 2.000 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 4.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 6.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 3.50 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 0.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02511232 |
| LN | Nyak hossz | 28.0 mm |
| NA | Nyak szög | 0.5 deg |
| OAL | Teljes hossz | 80.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | -5.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.30 mm |
| RP | Programozási sugár | 0.5 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | High-performance products for enhanced productivity across various materials |
| UTCN | Nem vágott vastagság | 0.1 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.025 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |