| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 48.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885216800 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JC880 |
| COATING | Vágóelem bevonat | DURA |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 16.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 16.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 4 |
| FHA | Horony spirálszög | 10.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02720262 |
| OAL | Teljes hossz | 110.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 4 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.20 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.265 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |