| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.394 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885011511 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JD620 |
| COATING | Vágóelem bevonat | DIAMOND |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 0.472 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.472 in |
| DN | Nyak átmérő | 0.461 in |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 30.000 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00023451 |
| LN | Nyak hossz | 2.756 in |
| NA | Nyak szög | 0.000 deg |
| OAL | Teljes hossz | 3.937 in |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.000 deg |
| RE | Saroksugár | 0.039 in |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.326 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |