| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.10 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025839 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JH460 |
| COATING | Vágóelem bevonat | HEMI |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 4.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 4.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 2.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 40.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040373 |
| LN | Nyak hossz | 5.6 mm |
| LN2 | Nyak hossz 2 | 12.1 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 60.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| RE | Saroksugár | 2.00 mm |
| SA | Gömb szög | 250.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.009 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |