| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 13.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885084942 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JH410 |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA-T |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 11.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 10.00 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 1 |
| FHA | Horony spirálszög | 30.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 02451599 |
| LSCN | Minimális befogási hossz | 40.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 90.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 1 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 2.00 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.092 kg |
| RECON | Felújítható | Yes |
| RECONAPMN | Felújítás vágásmélység minimális | 11.05 mm |
| RECONCTX | Felújítás szám maximális | 3 |
| RECONDCN | Felújítás vágóátmérő minimális | 9.90 mm |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |