| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 6.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885205248 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 63.5 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CS | Vágási oldal | R |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | RP..1204 |
| DC | Vágóátmérő | 200.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 50.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 69.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 3.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | N |
| ItemNumber | Cikkszám | 02713162 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 12.0 mm |
| LF | Működési hossz | 13.50 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 6700 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor hole |
| THUB | Agy vastagság | 15.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 3.781 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 14 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 14 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |