| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 5.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885019258 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 28.2 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CS | Vágási oldal | R |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | RD..10T3 |
| DC | Vágóátmérő | 102.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 27.00 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 41.0 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -6.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 3.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | N |
| ItemNumber | Cikkszám | 00030329 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 7.0 mm |
| LF | Működési hossz | 12.50 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 9400 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor hole |
| THUB | Agy vastagság | 15.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.400 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 8 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 8 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |