| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.10 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885631221 |
| CDX | Maximális vágásmélység | 29.0 mm |
| CPDN | Vágási osztás sűrűség | Normal |
| CS | Vágási oldal | N |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | 150.10-3N |
| CW | Vágási szélesség | 3.10 mm |
| CWN | Vágási szélesség minimum | 3.10 mm |
| CWX | Vágási szélesség maximum | 3.10 mm |
| DBC1 | Csavar kör átmérő 1 | 0.0 mm |
| DC | Vágóátmérő | 100.000 mm |
| DCB | Csatlakozó furat átmérő | 27.00 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | -5.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| HAND | Vágás iránya | N |
| ItemNumber | Cikkszám | 75012754 |
| KAPRS | Szerszám vágóél szög előtolás irány oldal | 90.0 deg |
| KWW | Ékpálya szélesség | 7.0 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 3200 rpm |
| ShankType | Szár típus | Arbor hole |
| THUB | Agy vastagság | 2.4 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.212 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 7 |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 7 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |