| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 9.40 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025815 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JH160 |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA-64 |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 12.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 12.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 7.20 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 4 |
| FHA | Horony spirálszög | 15.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040371 |
| LN | Nyak hossz | 17.2 mm |
| LN2 | Nyak hossz 2 | 31.8 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 125.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 4 |
| RE | Saroksugár | 6.00 mm |
| SA | Gömb szög | 250.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.178 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |