| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 3.10 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885025761 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | JH160 |
| COATING | Vágóelem bevonat | MEGA-64 |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 4.000 mm |
| DMM | Szár átmérő | 4.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 2.40 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 4 |
| FHA | Horony spirálszög | 15.0 deg |
| ItemNumber | Cikkszám | 00040366 |
| LN | Nyak hossz | 5.6 mm |
| LN2 | Nyak hossz 2 | 11.0 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 60.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 4 |
| RE | Saroksugár | 2.00 mm |
| SA | Gömb szög | 250.0 deg |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Top-tier products for maximum productivity in specific applications |
| Weight | Nettó súly | 0.010 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |