| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 8.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885741852 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | XVE510 |
| COATING | Vágóelem bevonat | SIRON-A |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CZCMS | Csatlakozási méret kód gépoldalon | E10 |
| DC | Vágóátmérő | 10.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 9.7 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 10.0 deg |
| Minőség | Minőség | SIRA |
| ItemNumber | Cikkszám | 10138003 |
| LF | Működési hossz | 11.80 mm |
| OAL | Teljes hossz | 22.9 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.50 mm |
| SW | Kulcs méret | 6.0 mm |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Essential, general-purpose products for effective job performance in all materials |
| TQ | Forgatónyomaték | 12.0 Nm |
| Weight | Nettó súly | 0.011 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |