| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 14.40 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885738395 |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | XSE550 |
| COATING | Vágóelem bevonat | SIRON-A |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CZCMS | Csatlakozási méret kód gépoldalon | E12 |
| DC | Vágóátmérő | 12.000 mm |
| DCSFMS | Érintkező felület átmérő gépoldalon | 11.7 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 3 |
| FHA | Horony spirálszög | 48.0 deg |
| Minőség | Minőség | SIRA |
| ItemNumber | Cikkszám | 10138143 |
| LF | Működési hossz | 22.10 mm |
| OAL | Teljes hossz | 35.9 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 3 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.50 mm |
| SW | Kulcs méret | 10.0 mm |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | High-performance products for enhanced productivity across various materials |
| TQ | Forgatónyomaték | 15.0 Nm |
| Weight | Nettó súly | 0.033 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |