| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AN | Fő hátszög | 15.0 deg |
| BS | Törlőél hossz | 1.1 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885299391 |
| CECC | Vágóél állapot kód | F |
| CEDC | Vágóél szám | 1 |
| CUTINT_SIZESHAPE | Betét méret és forma | XOEX10T3 |
| EPSR | Betét tartalmazott szög | 90.0 deg |
| GAN | Betét gereblyeszög | 15.0 deg |
| Minőség | Minőség | PCD05 |
| Minőségtype | Minőségtype | PCD |
| IH | Betét kéz | R |
| INSL | Betét hossz | 11.08 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02904660 |
| LE | Hatékony vágóél hossz | 4.00 mm |
| RE | Saroksugár | 0.40 mm |
| S | Betét vastagság | 3.77 mm |
| SSC | Betét ülék méret kód | 10 |
| W1 | Betét szélesség | 6.9 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.002 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |