| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AN | Fő hátszög | 0.000 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885320347 |
| CBMD | Forgácstörő gyártói jelölés | MF2 |
| CEDC | Vágóél szám | 6 |
| D1 | Rögzítő furat átmérő | 0.150 in |
| EPSR | Betét tartalmazott szög | 80.000 deg |
| Minőség | Minőség | TP1501 |
| Minőségtype | Minőségtype | Carbide CVD |
| IC | Beírt kör átmérő | 0.375 in |
| IH | Betét kéz | N |
| ItemNumber | Cikkszám | 02960053 |
| L | Vágóél hossz | 0.256 in |
| LE | Hatékony vágóél hossz | 0.244 in |
| RE | Saroksugár | 0.016 in |
| S | Betét vastagság | 0.187 in |
| SC | Betét forma kód | W |
| SSC | Betét ülék méret kód | 06 |
| WEP | Törlőél tulajdonság | 1 |
| Weight | Nettó súly | 0.011 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |