| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 21.40 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 21.40 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885260926 |
| DC | Vágóátmérő | 10.920 mm |
| DCN | Vágóátmérő minimum | 12.5 mm |
| DMM | Szár átmérő | 14.00 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02827356 |
| LPR | Kiálló hossz | 37.0 mm |
| LS | Szár hossz | 45.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 21.4 mm |
| NOF | Horony szám | 5 |
| OAL | Teljes hossz | 82.0 mm |
| PNA | Profil tartalmazott szög | 60.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.12 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 15000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TDZ | Menetátmérő méret | M14 |
| TPN | Minimális menetosztás | 1.50 mm |
| TPX | Maximális menetosztás | 1.50 mm |
| TTP | Menettípus | Internal |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| Weight | Nettó súly | 0.148 kg |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 5 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |