| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 3.74 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 3.74 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885249150 |
| DC | Vágóátmérő | 1.560 mm |
| DCN | Vágóátmérő minimum | 1.6 mm |
| DMM | Szár átmérő | 3.00 mm |
| HAND | Vágás iránya | L |
| ItemNumber | Cikkszám | 02807942 |
| LPR | Kiálló hossz | 12.0 mm |
| LS | Szár hossz | 28.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 3.7 mm |
| NOF | Horony szám | 2 |
| OAL | Teljes hossz | 40.0 mm |
| PNA | Profil tartalmazott szög | 60.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.02 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 15000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TDZ | Menetátmérő méret | M2.0 |
| TPN | Minimális menetosztás | 0.40 mm |
| TPX | Maximális menetosztás | 0.40 mm |
| TTP | Menettípus | Internal |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| Weight | Nettó súly | 0.003 kg |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 2 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |