| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 29.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 29.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885261336 |
| DC | Vágóátmérő | 10.900 mm |
| DCN | Vágóátmérő minimum | 12.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 14.00 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02827402 |
| LPR | Kiálló hossz | 44.0 mm |
| LS | Szár hossz | 45.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 29.0 mm |
| NOF | Horony szám | 4 |
| OAL | Teljes hossz | 89.0 mm |
| PNA | Profil tartalmazott szög | 60.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.17 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 10000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TDZ | Menetátmérő méret | M14 |
| TPN | Minimális menetosztás | 2.00 mm |
| TPX | Maximális menetosztás | 2.00 mm |
| TTP | Menettípus | Internal |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| Weight | Nettó súly | 0.142 kg |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 4 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |