| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMX | Maximális vágásmélység | 15.00 mm |
| APMXS | Maximális vágásmélység in feed direction side | 15.00 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885260896 |
| DC | Vágóátmérő | 7.800 mm |
| DCN | Vágóátmérő minimum | 8.5 mm |
| DMM | Szár átmérő | 10.00 mm |
| HAND | Vágás iránya | R |
| ItemNumber | Cikkszám | 02827353 |
| LPR | Kiálló hossz | 26.0 mm |
| LS | Szár hossz | 40.0 mm |
| LUX | Maximális használható hossz | 15.0 mm |
| NOF | Horony szám | 5 |
| OAL | Teljes hossz | 66.0 mm |
| PNA | Profil tartalmazott szög | 60.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.12 mm |
| RPMX | Maximális fordulatszám | 15000 rpm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TDZ | Menetátmérő méret | M10 |
| TPN | Minimális menetosztás | 1.50 mm |
| TPX | Maximális menetosztás | 1.50 mm |
| TTP | Menettípus | Internal |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| Weight | Nettó súly | 0.062 kg |
| ZNP | Perifériás élek a szerszámban | 5 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |