| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| AN | Fő hátszög | 7.0 deg |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885274404 |
| CECC | Vágóél állapot kód | S |
| CEDC | Vágóél szám | 3 |
| D1 | Rögzítő furat átmérő | 2.9 mm |
| EPSR | Betét tartalmazott szög | 60.0 deg |
| Minőség | Minőség | CBN010 |
| Minőségtype | Minőségtype | PCBN |
| IC | Beírt kör átmérő | 6.35 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02845764 |
| L | Vágóél hossz | 11.00 mm |
| LE | Hatékony vágóél hossz | 3.20 mm |
| RE | Saroksugár | 0.40 mm |
| S | Betét vastagság | 2.38 mm |
| SC | Betét forma kód | T |
| SSC | Betét ülék méret kód | 11 |
| Weight | Nettó súly | 0.001 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |