| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 0.630 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885003264 |
| CDRX | Radiális vágásmélység maximális | 0.016 in |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 12CA |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | TC..16T3../TC..32.5. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 1.969 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 0.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.000 deg |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 0.787 in |
| HAND | Vágás iránya | R |
| HF | Működési magasság | 0.472 in |
| ICS | Betét befogó rendszer | S |
| ItemNumber | Cikkszám | 00009171 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 45.000 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | S |
| LAMS | Dőlésszög | 0.000 deg |
| LF | Működési hossz | 1.850 in |
| LH | Fej hossz | 0.748 in |
| MHD | Szerelési furat távolság | 0.787 in |
| SC | Betét forma kód | T |
| SSC | Betét ülék méret kód | 1603 |
| ShankType | Szár típus | Cartridges |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 0.786 in |
| Weight | Nettó súly | 0.240 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |