| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 17.5 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885153983 |
| CDRX | Radiális vágásmélység maximális | 1.0 mm |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 16CA |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | TC..2204../TC..43. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 50.00 mm |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 0.0 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.0 deg |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 20.0 mm |
| HAND | Vágás iránya | L |
| HF | Működési magasság | 16.0 mm |
| ICS | Betét befogó rendszer | S |
| ItemNumber | Cikkszám | 02600181 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 90.0 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | G |
| LAMS | Dőlésszög | 0.0 deg |
| LF | Működési hossz | 55.00 mm |
| LH | Fej hossz | 21.0 mm |
| MHD | Szerelési furat távolság | 25.0 mm |
| SC | Betét forma kód | T |
| SSC | Betét ülék méret kód | 2204 |
| ShankType | Szár típus | Cartridges |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 25.0 mm |
| Weight | Nettó súly | 0.126 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |