| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| B | Szár szélesség | 0.433 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885641145 |
| CDRX | Radiális vágásmélység maximális | 0.048 in |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | 10CA |
| CTWS | Csatlakozás szöveg munkadarab oldalon | SC..09T3../SC..32.5. |
| DCINN | Belső vágóátmérő minimális | 1.575 in |
| GAMF | Radiális gereblyeszög | 0.000 deg |
| GAMO | Ortogonális gereblyeszög | 0.000 deg |
| GAMP | Axiális gereblyeszög | 0.000 deg |
| H | Szerszámtartó szár magasság | 0.591 in |
| HAND | Vágás iránya | L |
| HF | Működési magasság | 0.394 in |
| ICS | Betét befogó rendszer | S |
| ItemNumber | Cikkszám | 75209709 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 75.000 deg |
| KAPRC | Szerszám vágóél szög kód | K |
| LAMS | Dőlésszög | 0.000 deg |
| LF | Működési hossz | 1.969 in |
| LH | Fej hossz | 0.866 in |
| MHD | Szerelési furat távolság | 0.787 in |
| SC | Betét forma kód | S |
| SSC | Betét ülék méret kód | 0903 |
| ShankType | Szár típus | Cartridges |
| VER | Verzió (Belső/Külső/Mindkettő) | Internal |
| WF | Működési szélesség | 0.551 in |
| Weight | Nettó súly | 0.144 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |