| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| APMXS | Maximális vágásmélység előtolás irány oldal | 0.60 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885729560 |
| CA | Ütközési szög | 5.9 deg |
| CCC | Központi vágás képesség | 1 |
| CGT | Vágási geometria típus | SMB614 |
| COATING | Vágóelem bevonat | DIAMOND |
| CSP | Hűtőfolyadék ellátási tulajdonság | No internal coolant |
| DC | Vágóátmérő | 0.600 mm |
| DMM | Szár átmérő | 4.00 mm |
| DN | Nyak átmérő | 0.55 mm |
| FCEDC | Előlapi vágóél szám | 2 |
| FHA | Horony spirálszög | 30.0 deg |
| Minőség | Minőség | DIA |
| ItemNumber | Cikkszám | 10108784 |
| LN | Nyak hossz | 10.0 mm |
| NA | Nyak szög | 0.0 deg |
| OAL | Teljes hossz | 50.0 mm |
| PCEDC | Perifériás vágóél szám | 2 |
| PSIR | Szerszám előtolási szög | 0.0 deg |
| RE | Saroksugár | 0.30 mm |
| ShankType | Szár típus | Cylindrical |
| TCDMM | Szár átmérő tolerance class | h5 |
| TOPE | Szerszám teljesítmény | Essential, general-purpose products for effective job performance in all materials |
| Weight | Nettó súly | 0.010 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |