| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJRG | Állítási tartomány | 3.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885275043 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | G4 |
| DC | Vágóátmérő | 60.000 mm |
| DCN | Vágóátmérő minimum | 59.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 60.0 mm |
| DF | Karima átmérő | 40.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 22.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02846688 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 105.0 mm |
| LFSN | Másodlagos működési hossz minimum | 105.0 mm |
| LFSX | Másodlagos működési hossz maximum | 108.0 mm |
| LS | Szár hossz | 24.0 mm |
| LU | Használható hossz | 400.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 129.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Graflex |
| Weight | Nettó súly | 0.965 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |