| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJRG | Állítási tartomány | 5.0 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885275111 |
| CTMS | Csatlakozás szöveg gépoldalon | G7 |
| DC | Vágóátmérő | 160.000 mm |
| DCN | Vágóátmérő minimum | 159.0 mm |
| DCX | Vágóátmérő maximum | 160.0 mm |
| DF | Karima átmérő | 90.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 46.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02846695 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 160.0 mm |
| LFSN | Másodlagos működési hossz minimum | 160.0 mm |
| LFSX | Másodlagos működési hossz maximum | 165.0 mm |
| LS | Szár hossz | 50.0 mm |
| LU | Használható hossz | 500.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 210.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Graflex |
| Weight | Nettó súly | 6.967 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |