| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885152849 |
| DC | Vágóátmérő | 33.000 mm |
| DCINN | Vágóátmérő internal minimum | 32.80 mm |
| DCINX | Vágóátmérő internal maximum | 41.00 mm |
| DF | Karima átmérő | 59.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 40.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02595784 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 101.0 mm |
| LS | Szár hossz | 68.0 mm |
| LU | Használható hossz | 66.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 71.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 169.0 mm |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 1.168 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |