| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885152917 |
| DC | Vágóátmérő | 22.000 mm |
| DCINN | Vágóátmérő internal minimum | 21.80 mm |
| DCINX | Vágóátmérő internal maximum | 27.00 mm |
| DF | Karima átmérő | 50.0 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02595835 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.5 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 99.0 mm |
| LU | Használható hossz | 44.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 49.0 mm |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| Weight | Nettó súly | 0.598 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |