| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885152818 |
| DC | Vágóátmérő | 19.000 mm |
| DCINN | Vágóátmérő internal minimum | 18.80 mm |
| DCINX | Vágóátmérő internal maximum | 22.00 mm |
| DF | Karima átmérő | 42.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 25.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02595780 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.5 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 73.0 mm |
| LS | Szár hossz | 56.0 mm |
| LU | Használható hossz | 38.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 43.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 129.0 mm |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.398 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |