| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885152870 |
| DC | Vágóátmérő | 0.591 in |
| DCINN | Vágóátmérő internal minimum | 0.583 in |
| DCINX | Vágóátmérő internal maximum | 0.709 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 02595831 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 3.346 in |
| LU | Használható hossz | 1.181 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.378 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| Weight | Nettó súly | 1.208 lb |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |