| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885154881 |
| DC | Vágóátmérő | 16.993 mm |
| DCINN | Vágóátmérő internal minimum | 16.79 mm |
| DCINX | Vágóátmérő internal maximum | 18.99 mm |
| DF | Karima átmérő | 45.1 mm |
| DMM | Szár átmérő | 25.40 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02602129 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.5 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 69.0 mm |
| LS | Szár hossz | 76.2 mm |
| LU | Használható hossz | 34.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 39.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 146.2 mm |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.540 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |