| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885148835 |
| DC | Vágóátmérő | 85.000 mm |
| DF | Karima átmérő | 89.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 50.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02590768 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 264.0 mm |
| LS | Szár hossz | 80.0 mm |
| LU | Használható hossz | 212.5 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 221.0 mm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 8.150 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |