| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885148828 |
| DC | Vágóátmérő | 80.000 mm |
| DF | Karima átmérő | 79.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 50.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02590766 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 251.5 mm |
| LS | Szár hossz | 80.0 mm |
| LU | Használható hossz | 200.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 210.0 mm |
| ShankType | Szár típus | SecoWeldon |
| Weight | Nettó súly | 6.900 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |