| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885148385 |
| DC | Vágóátmérő | 75.000 mm |
| DF | Karima átmérő | 79.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 50.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 02590459 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 239.0 mm |
| LS | Szár hossz | 78.0 mm |
| LU | Használható hossz | 187.5 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 196.0 mm |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 5.708 kg |
| ZEFP | Perifériás hatékony vágóél szám | 1 |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |