| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.12 mm |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885403743 |
| DC | Vágóátmérő | 59.000 mm |
| DF | Karima átmérő | 63.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 40.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080388 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 266.0 mm |
| LS | Szár hossz | 68.0 mm |
| LU | Használható hossz | 236.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 241.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 334.0 mm |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 3.615 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |