| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885402074 |
| DC | Vágóátmérő | 1.339 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.102 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080207 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 6.535 in |
| LS | Szár hossz | 1.220 in |
| LU | Használható hossz | 5.354 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 5.551 in |
| OAL | Teljes hossz | 7.756 in |
| ShankType | Szár típus | ABS compatible |
| Weight | Nettó súly | 1.896 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |