| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.003 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.018 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885403477 |
| DC | Vágóátmérő | 1.260 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.575 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080361 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 6.220 in |
| LS | Szár hossz | 2.677 in |
| LU | Használható hossz | 5.039 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 5.236 in |
| OAL | Teljes hossz | 8.898 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 2.851 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |