| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885402104 |
| DC | Vágóátmérő | 0.728 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.102 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080210 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 4.094 in |
| LS | Szár hossz | 1.220 in |
| LU | Használható hossz | 2.913 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 3.110 in |
| OAL | Teljes hossz | 5.315 in |
| ShankType | Szár típus | ABS compatible |
| Weight | Nettó súly | 0.992 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |