| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.009 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.012 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885403101 |
| DC | Vágóátmérő | 1.625 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.500 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080324 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 7.681 in |
| LS | Szár hossz | 2.625 in |
| LU | Használható hossz | 6.500 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 6.697 in |
| OAL | Teljes hossz | 10.306 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 3.676 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |