| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.05 mm |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.50 mm |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885405822 |
| DC | Vágóátmérő | 43.000 mm |
| DF | Karima átmérő | 50.0 mm |
| DMM | Szár átmérő | 40.00 mm |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080667 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.0 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 159.0 mm |
| LS | Szár hossz | 68.0 mm |
| LU | Használható hossz | 129.0 mm |
| LUX | Használható hossz maximum | 134.0 mm |
| OAL | Teljes hossz | 227.0 mm |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 1.621 kg |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |