| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.004 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885405686 |
| DC | Vágóátmérő | 1.417 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.575 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080652 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 5.433 in |
| LS | Szár hossz | 2.677 in |
| LU | Használható hossz | 4.252 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 4.449 in |
| OAL | Teljes hossz | 8.110 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 2.887 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |