| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.004 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885405679 |
| DC | Vágóátmérő | 1.417 in |
| DF | Karima átmérő | 1.654 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.260 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080651 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 5.433 in |
| LS | Szár hossz | 2.362 in |
| LU | Használható hossz | 4.252 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 4.449 in |
| OAL | Teljes hossz | 7.795 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 2.140 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |