| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.004 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885405631 |
| DC | Vágóátmérő | 1.398 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.575 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080647 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 5.394 in |
| LS | Szár hossz | 2.677 in |
| LU | Használható hossz | 4.213 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 4.409 in |
| OAL | Teljes hossz | 8.071 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 2.878 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |