| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.009 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885405655 |
| DC | Vágóátmérő | 1.378 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.575 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080649 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 5.315 in |
| LS | Szár hossz | 2.677 in |
| LU | Használható hossz | 4.134 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 4.331 in |
| OAL | Teljes hossz | 7.992 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 2.822 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |