| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.009 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885408045 |
| DC | Vágóátmérő | 1.339 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080964 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 5.827 in |
| LU | Használható hossz | 4.016 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 4.213 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| Weight | Nettó súly | 2.103 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |