| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.007 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.014 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885408120 |
| DC | Vágóátmérő | 0.610 in |
| DF | Karima átmérő | 2.480 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080972 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 3.386 in |
| LU | Használható hossz | 1.850 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 2.047 in |
| ShankType | Szár típus | Seco-Capto |
| Weight | Nettó súly | 2.425 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |