| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.009 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.012 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885404696 |
| DC | Vágóátmérő | 0.591 in |
| DF | Karima átmérő | 1.181 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.787 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080548 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.953 in |
| LS | Szár hossz | 1.969 in |
| LU | Használható hossz | 1.772 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.969 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.921 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.469 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |