| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.008 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885406690 |
| DC | Vágóátmérő | 2.000 in |
| DF | Karima átmérő | 2.337 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.500 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080770 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 88.000 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 5.378 in |
| LS | Szár hossz | 2.750 in |
| LU | Használható hossz | 4.000 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 4.197 in |
| OAL | Teljes hossz | 8.128 in |
| ShankType | Szár típus | R7-C Stationary |
| Weight | Nettó súly | 4.045 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |