| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.001 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885406676 |
| DC | Vágóátmérő | 0.812 in |
| DF | Karima átmérő | 1.969 in |
| DMM | Szár átmérő | 1.102 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080768 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.835 in |
| LS | Szár hossz | 1.220 in |
| LU | Használható hossz | 1.654 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.850 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.055 in |
| ShankType | Szár típus | ABS compatible |
| Weight | Nettó súly | 0.948 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |