| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.013 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.008 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885406607 |
| DC | Vágóátmérő | 0.709 in |
| DF | Karima átmérő | 1.378 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.984 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080761 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.598 in |
| LS | Szár hossz | 2.205 in |
| LU | Használható hossz | 1.417 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.614 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.803 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.791 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |