| Név | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| ADJLN | Állítási határ minimális | 0.001 in |
| ADJLX | Állítási határ maximális | 0.020 in |
| Barcode | Termék vonalkód | 00662885406539 |
| DC | Vágóátmérő | 0.669 in |
| DF | Karima átmérő | 1.181 in |
| DMM | Szár átmérő | 0.787 in |
| ItemNumber | Cikkszám | 03080754 |
| KAPR | Szerszám vágóél szög | 87.500 deg |
| LFS | Másodlagos működési hossz | 2.520 in |
| LS | Szár hossz | 1.969 in |
| LU | Használható hossz | 1.339 in |
| LUX | Használható hossz maximum | 1.535 in |
| OAL | Teljes hossz | 4.488 in |
| ShankType | Szár típus | ISO 9766 |
| Weight | Nettó súly | 0.527 lb |
Specifikációk
| Gyártó | Seco |